
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-03 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 4
總金額 5712.05
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190925 | ||
| 進口商 | AIL DIXON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | AAPCA1267K | 進口商城市 | NOIDA,UTTAR PRADESH |
| 進口商地址 | B 14 &15,PHASE II,NOIDA,UTTAR PRADESH,PIN-201305 | ||
| 進口商電話 | 918368915304 | ||
| 進口商Email | garora514@gmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | SUNIL VACHANI | ||
| 聯(lián)系人2 | PANKAJ SHARMA RISHI RAM SHARMA 98 B, POCKET A 14,,KALKAJI EXTENSI ON, NEW DELHI,DELHI PIN-110019 Phone/Email:918368915304 | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | CHENNAI SEA (INMAA1) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 85332119 | ||
| 商品描述 | PARTS FOR DVR-RESISTANC-22R +OR- 5%-0402-1/16W譯 | ||
| 總價 | 33 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 110000 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 0.02 | 印度盧比總價 | 2373.46 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.0003 | 美元總價 | 30.29 |
| 稅金(印度盧比) | 427.2 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
5712.05總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170926 | 81019990 | China | - | Amhedabad Air (INAMD4) | ||
| 20170926 | 81019990 | China | - | Amhedabad Air (INAMD4) | ||
| 20170926 | 81019990 | China | - | Amhedabad Air (INAMD4) | ||
| 20170926 | 81019990 | China | - | Amhedabad Air (INAMD4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細